48v 350ah lifepo4 pil prismatik rechargeable pil ityòm fè pou sistèm solè
Espesifikasyon debaz yo | Batri | ||
Kapasite Nominal | 300Ah | Kalite selil | Batri LiFePO4/LFP |
Vòltaj nominal | 48V (51.2V) | Ranje tanperati depo | Kout tèm-20°C-40°C (Nan 1 mwa) Long tèm 10°C-35°C (Nan 1 an) |
Elektrisite (kWh) | 15.36kWh | Ranje tanperati fonksyònman | -15°C-60°C |
Antre | Ranje tanperati rekòmande | 10°C-40°C | |
Vòltaj chaj konplè | 57.6V-60V 30V-150V | Imidite depo | ≤75% RH |
Pwoteksyon reta Rshoot | 1000ms | Presyon atmosferik | Anba 5000 anwo nivo lanmè a |
Sòti | Oto-egzeyat (25°) | <3%/Mwa | |
Kontinyèlman Sèvi ak Kouran Sòti a | 100A | Pwofondè egzeyat la | >80% |
Vòltaj Koupe | 40V-46V | Egzeyat C-rate | <0.8C |
Pwoteksyon reta kont egzeyat twòp | 1000ms | Sik lavi | >5000 fwa (<0.5C) |
Reta Pwoteksyon Kout Sikwi | 300 dola ameriken | Lòt | |
Rekiperasyon Pwoteksyon Kout Sikwi | Dekonekte chaj la | Nòm sètifikasyon yo | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Garanti | 5 an | ||
Gwosè pwodwi | 1188±2*507±2*212±2mm |
