Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Alimantasyon Envèstisè Solè US ki Pare pou Batri pou Sistèm Solè
Fèy done | MINIM 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MINIM 5000TL-XH-US | MINIM 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
Done Antre (DC) | |||||||||
Maksimòm pouvwa PV rekòmande (pou modil STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
Rapò DC/AC | 2 | ||||||||
Vòltaj Sistèm DC Maksimòm | 600V | ||||||||
Vòltaj demaraj | 50V | ||||||||
Ranje vòltaj plen chaj | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Vòltaj nominal | 360V | ||||||||
Ranje Vòltaj Operasyonèl | 50 ~ 550V | ||||||||
Kantite MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Kantite chèn fotovoltaik pou chak swivè MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Kouran Antre Maksimòm pou chak Tracker MPP | 13.5A | ||||||||
Maksimòm kouran kous sikwi pou chak tracker MPP | 16.9A | ||||||||
Done Antre/Sòti (Batri) | |||||||||
Ranje Vòltaj Antre/Sòti | 360V ~ 550V | ||||||||
Vòltaj nominal DCe | 400V | ||||||||
Kouran DC Antre/Sòti | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
Pouvwa DC Antre/Sòti | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Teknoloji Batri | LFP | ||||||||
Kapasite batri pou chak modil | 9.9kWh | ||||||||
Eskalabilite | Jiska 4 | ||||||||
Done Sòti (AC) | |||||||||
Pwisans Nominal AC @ 240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Pwisans Nominal AC @ 208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Maksimòm pouvwa aparan AC | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Vòltaj nominal AC | 208V/240V | ||||||||
Ranje vòltaj AC @208V AC @240V AC | 183V ~ 229V / 211V ~ 264V | ||||||||
Frekans rezo AC | 50/60Hz | ||||||||
Ranje Frekans Griy AC | 45 ~ 65Hz | ||||||||
Kouran Sòti Maksimòm | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Faktè pouvwa (@Puisans Nominal) | >0.99 | ||||||||
Faktè pouvwa reglabl | 0.8 ki devan ~ 0.8 ki dèyè | ||||||||
THDi | 3% | ||||||||
Kalite koneksyon rezo AC | L1/L2/N/PE | ||||||||
Done Sòti (Sovgad) | |||||||||
Pouvwa Nominal AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Maksimòm Pwisans AC Sòti | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Vòltaj nominal AC | 240V | ||||||||
Kouran Sòti Maksimòm | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Efikasite | |||||||||
Efikasite Maksimòm | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
Efikasite CEC nan 208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
Efikasite CEC nan 240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO Compliant), FCC Part15 Klas B, U L1741, UL1741SA,CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


