Kontwolè Chaj Solè MPPT Seri MC W
ESPESIFIKASYON
| Modèl (MPPT MC-W-) | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
| Kategori pwodwi | Pwopriyete Kontwolè | MPPT (swiv pwen maksimòm pouvwa) | ||||
| Efikasite MPPT | ≥99.5% | |||||
| Pouvwa sibstiti | 0.5W ~ 1.2W | |||||
| Karakteristik Antre | Vòltaj opinyon PV maksimòm (VOC) | DC180V | ||||
| Kòmanse pwen vòltaj chaj la | Vòltaj batri + 3V | |||||
| Pwen pwoteksyon vòltaj opinyon ki ba | Vòltaj batri + 2V | |||||
| Pwen pwoteksyon sou vòltaj | DC200V | |||||
| Pwen rekiperasyon vòltaj ki wo | DC145V | |||||
| Karakteristik chaj | Kalite batri ou ka chwazi | Plon asid sele, batri jèl, inonde | ||||
| (Batri jèl pa defo) | (Ou ka defini lòt kalite pil tou) | |||||
| Chaj aktyèl nominal | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
| Konpansasyon Tanperati | -3mV/℃/2V (defo) | |||||
| Ekspozisyon & | Mòd ekspozisyon | Ekspozisyon kòd segman LCD definisyon wo ak ekleraj dèyè | ||||
| Kominikasyon | Mòd kominikasyon | Pò RJ45 8-pin/RS485/sipòte siveyans lojisyèl PC/ | ||||
| Lòt Paramèt | Pwoteje fonksyon | Pwoteksyon kont vòltaj antre-soti, sou-vòltaj, | ||||
| Prevansyon pwoteksyon koneksyon ranvèse, pwoteksyon kont pèt batri, elatriye. | ||||||
| Tanperati Operasyon | -20℃ ~ +50℃ | |||||
| Tanperati Depo | -40℃ ~ +75℃ | |||||
| IP (Pwoteksyon kont antre) | IP21 | |||||
| Bri | ≤40dB | |||||
| Altitid | 0 ~ 3000m | |||||
| Gwosè koneksyon maksimòm | 20mm2 | 30mm2 | ||||
| Pwa nèt (kg) | 2.3 | 2.6 | ||||
| Pwa brit (kg) | 3 | 3.5 | ||||
| Gwosè pwodwi (mm) | 240 * 168 * 66 | 270 * 180 * 85 | ||||
| Gwosè anbalaj (mm) | 289 * 204 * 101 | 324 * 223 * 135 | ||||
ESPESIFIKASYON
| Modèl MLW-S | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
| Vòltaj Sistèm | 96VDC | 192VDC | 384VDC | |||
| CHAJE SOLÈ | ||||||
| Antre PV maksimòm | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
| Kouran Nominal (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
| Antre AC | ||||||
| Vòltaj Antre AC (Vac) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V Twa Faz | |||||
| Frekans Antre AC (Hz) | 50/60±1% | |||||
| Sòti | ||||||
| Puisans Nominal (kW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
| Vòltaj (V) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V Twa Faz | |||||
| Frekans (Hz) | 50/60±1% | |||||
| Distòsyon Amonik Total Vòltaj | THDU<3% (Chaj konplè, chaj lineyè) | |||||
| THDU<5% (Chaj konplè, chaj nonlineyè) | ||||||
| Règleman Vòltaj Sòti | <5% (Chaj 0 ~ 100%) | |||||
| Faktè pouvwa | 0.8 | |||||
| Kapasite Surcharge | 105~110%, 101 minit; 110~125%, 1 minit; 150%, 10S | |||||
| Faktè krèt | 3 | |||||
| Done Jeneral | ||||||
| Efikasite Maksimòm | >95.0% | |||||
| Tanperati Operasyon (°C) | –20~50 (diminisyon >50°C) | |||||
| Imidite Relatif | 0~95% (san kondansasyon) | |||||
| Pwoteksyon Antre | IP20 | |||||
| Altitid Operasyonèl Maksimòm (m) | 6000 (diminisyon plis pase 3000m) | |||||
| Ekspozisyon | LCD+LED | |||||
| Metòd refwadisman | Refwadisman entelijan lè fòse | |||||
| Pwoteksyon | Vòltaj AC ak DC twòp/sou, surcharge AC, kous kout AC, tanperati twòp, elatriye | |||||
| EMC | EN 61000-4, EN55022 (Klas B), | |||||
| Sekirite | IEC60950 | |||||
| Dimansyon (P*L*H mm) | 350 * 700 * 950 | 555 * 750 * 1200 | ||||
| Pwa (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
KARAKTERISTIK
MPPT ki gen gwo efikasite: Sistèm swivi pwen pouvwa miltip (MPPT) yo pèmèt puisans pwodiksyon panèl solè a amelyore konvèsyon enèji a pa 20% a 30%.
Segondè fyab: Adopte mikwo-pwosesè avanse pou reyalize "MPPT + SOC" doub kontwòl chaje entelijan optimize pou asire pwodwi a rete estab ak fyab.
Jesyon chaje entelijan: Adopte mòd chaje konbine kouran konstan ak vòltaj konstan pou asire yon chaj batri efikas ak yon lavi batri efikas.
Segondè efikasite: Adopte MOSFET ki konsomasyon enèji ki ba ak teknoloji switch mou PWM ak redresè senkron, pou amelyore efikasite fonksyònman sistèm nan efektivman.
Entelijan: Demaraj otomatik pa rekonesans ekleraj (opsyonèl) - sistèm nan ka konfigire demaraj otomatik chaj la nan ka pa gen ase solèy, tankou bwouya, lapli, lannwit elatriye.
Pwoteksyon: Surcharge / surcharge, kous kout, surcharge, koneksyon ranvèse, pwoteksyon kont zèklè TVS elatriye.
Bon adaptabilite anviwònman an.







